2023/12/14 名古屋市中村区 月極駐車場 PoEネットワークカメラ設置の実例
名古屋市中村区の月極駐車場へPoE対応IPカメラ8台の設置工事をさせていただきました。
防犯カメラは場内に建柱してあるポールに設置するのですが、地面にコンクリートを流す前にレコーダ(録画装置)を置く小屋から各ポールまで空配管を建設会社様に埋設しておいていただきましたので配管類は殆ど露出しておりません。
スタッフさんが不在にする事もあるためスマホで視聴できるよう遠隔監視設定も行いました。
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- H.265圧縮規格対応
- PoE給電対応 LANケーブル1本の配線でOK
- 電動4倍ズーム機能付き
- 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)
- 防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能
- SDカード録画機能付き
- スマート検知録画対応
- 保証期間は3年間
IPWB12A 仕様 | |
イメージセンサー | 1/3 インチカラーCMOS |
有効画素 | 約400万画素 |
解像度 | 2592(H)×1520(V) |
レンズ | 2.8~12mm F1.4 |
水平視野角 | 水平約101~37° 垂直約56~19° |
逆光補正 | HWDR / HLC / BLC |
WDR | H-WDR |
被写体最低照度 | 0.005Lux |
デイナイト機能 | オート / カラー / 白黒 / スケジュール |
ホワイトバランス | オート / 屋内 / 屋外 / マニュアル |
シャッタースピード | 1 ~ 1/100,000秒 |
ノイズリダクション | 3D-DNR |
画像処理機能 | 輝度 / コントラスト / 色相 / 彩度 / シャープネス / もやの除去 ゲイン値 / 回転 / 左右反転 / 上下反転 / ROI / マスキング |
赤外線照射距離 | 最長約50m |
圧縮方式 | H.265 / H.264 |
ストリーム画像サイズ | 2592x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 / 704x480 / 480x240 / 352x240 |
最大フレームレート | 全画像サイズ:30fps |
同時アクセス数 | 5ユーザー |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP |
LANポート | RJ45×1 10/100BaseT |
ブラウザ | Microsoft Edge(IEモード推奨) |
外部電源入力端子 | DC12V入力×1 |
音声入出力端子 | 入力×1CH/出力×1CH |
メモリカードスロット | microSDカードスロット×1(最大128GB対応) ※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 |
保護等級 | IP66(本体のみ) |
電源 | PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt DC12V1A |
消費電力 | 最大約6.5W未満 |
使用動作温湿度範囲 | -10~40℃ 10~90%RH |
寸法 | 約100.5(W)×89.7(H)×284(D)mm |
ケーブル長 | 約0.3m |
重量 | 約1,110g |
付属品 | 取扱説明書 仕様編x1、取扱説明書 設置編x1 取扱説明書 設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、 LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 |
※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。 |
設置工事させていただいた録画装置(NVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります
特徴
- H.265HEVC圧縮規格対応
- 最大8台のIPカメラを8メガピクセル解像度@30fpsで録画
- カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー
- 動体検知・スマート検知・アラーム録画対応
- 詳細な録画データ検索
- ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
- 使いやすいメニュー設定
- ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーション管理
- 簡単DDNS設定
- 最大5ユーザーアクセス可能
NVRPOEK08 仕様 | |
圧縮方式 | H.265/H.264 |
解像度 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF |
画質 | 最高 / 高 / 中 / 低 / 最低 |
ビットレート | CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート) |
フレームレート | 1~30fps/ch |
録画モード | 常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画 |
データバックアップ | USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB) |
画面表示 | 1画面 / 4画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタマイズ表示 |
録画データ検索 | 日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 |
再生 | 再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
同時再生 | 最大4台 |
ハードディスク | 標準2TB×1搭載 最大10TB |
プロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP |
PCアクセス |
PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS CPU:Intel Core i5以上 メモリ:8GB以上 ビデオメモリ:1GB以上 |
モバイルアクセス | モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降 |
ウェブアクセス | ウェブアプリケーション Internet Explorer 8~11 Microsoft Edge Google Chrome Safari |
同時アクセス数 | 5ユーザー |
映像出力端子 |
HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) |
音声入出力端子 |
音声入力RCA×1 音声出力RCA×1 |
アラーム入出力端子 | - |
電源 | DC48-55V/3.3A |
消費電力 | 最大約182W |
使用温湿度範囲 | 5~40℃ 10~90%RH |
寸法 | 約300(W)×52.1(H)×248.4(D)mm |
重量 | 約1.7㎏ |