岐阜県美濃加茂市 法人様事務所 防犯カメラ設置の実例22
隣接した2つの建物に防犯カメラを設置、来客者を検知するための人感センサーチャイムシステムを設置させていただきました。
防犯カメラの設置場所はお客様のご要望や環境を見て弊方から提案させていただきました内容から、屋外に7台、屋内に6台設置となりました。
屋外に設置したうちの2台は配線経路の確保が難しい場所でしたので無線カメラタイプをご採用いただきました。無線送信距離が比較的長かったので不安もありましたが、滑らかな無線映像をぎりぎり得られる距離に受信機を置くことができました。
その他のカメラはお客様のご要望に応じ高画質タイプ、赤外線搭載タイプ、ドームタイプ等を組み合わせて設置させていただきました。





設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります

特徴
- 虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつけにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載
- IR LED搭載で赤外線照射距離最大50mの高画質(700TVライン)赤外線カメラ
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能
- 最大16倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能
- 防水規格IP66等級なので屋根のない屋外へも設置可能
- 業界最長の3年保証!
屋外用高画質52万画素カメラ catFC-H156A 仕様 | |
イメージセンサー | 1/3インチカラー SONY 960H EXview HAD CCD II |
解像度 | カラー:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25度~100度/上下:約32度~65度 |
赤外線照射距離 | 最大約40m(屋内最大約50m) |
動作可能周囲温度 | -10度~+50度 |
最低照度 | 0.00001Lux (赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約1200g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約90(幅)×150(高)×217(奥)mm |
電源/消費電流 | DC12V/約195mA (赤外線照射時:約580mA) |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
ケーブル長さ | 約1500mm |
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります

特徴
- 24個の赤外線LEDにて暗闇も監視
- 有効赤外線照射距離は最大20m
- 防雨仕様(防水性能:IP65)で屋外設置可能
- ルーフ搭載により夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します
- 水平視野角約66°
- 保証期間は3年間
防雨型赤外線LED搭載カラーカメラ catFC-H250 仕様 | |
イメージセンサー | 1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD |
解像度 | 540TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約66度/上下:約49度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約700g |
レンズ | f=4.0mm |
LED個数 | 24個 |
赤外線照射距離 | 約20m |
S/N比 | 50dB以上 |
外形寸法 | 約70(幅)×95(高)×170(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約150mA (赤外線照射時:約350mA) |
オートゲインコントロール | 有り |
逆行補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 無し |
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります

特徴
- 41万画素 屋内用カラーIRドームカメラ
- 明かりがない場所でも暗視することができる赤外線照射器を搭載
- 赤外線照射距離は最大約15m(屋内最大約18m)
- 暗視時には高感度白黒画像で、くっきりと被写体を映し出します
- 2.8mm~11mmのバリフォーカルレンズ搭載 広角~準望遠まで対応
- 逆光補正、フリッカレス機能搭載
- 保証期間は3年間
41万画素 ドーム型IR防犯カメラ catFC-K302 仕様 | |
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD CCD |
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:650TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約28~102度 / 上下:約23~73度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約300g |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 約127(幅)×92(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約250mA(赤外線照射時:約600mA) |
逆行補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
映像出力 | BNC ×1 |
設置工事させていただいた防犯カメラ
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります

特徴
- 防水・防塵構造のカメラ
- 防水なのに音声マイク内蔵
- 赤外線照射距離は最大約7m
- ルーフ搭載により夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します
- デジタル送信で30万画素/25フレーム(FPS)の高画質
- 電波到達距離は見通し最大200m
- 画面上の表示で電波状況が見える!
- 受信機に録画機能を搭載
- 4台までのカメラ増設に対応し4分割表示もできる
ワイヤレスカメラ AT2800 仕様 | |
センサ形式 | 1/4型CMOS |
有効画素数 | 約30万画素(VGA) |
レンズ | 3.6mm |
音声出力 | 有 |
画角(視野角) | 水平:60° 垂直:44° |
最低被写体照度 | 2ルクス(赤外線照射時は0ルクス) |
赤外線投光距離 | 約7m |
保護等級 | IP66相当(防水構造) ※受信機は非防水 |
映像出力端子 | 映像:RCA-P(黄) 音声:RCA-P(白) |
映像出力解像度 | 単画面:640x480(VGA) / 4分割:320x240(QVGA) |
記録媒体 | microSDカードもしくはmicroSDHCカード(最大32GB) |
録画解像度 | 320x240(各カメラごと) |
録画フレームレート | 25fps(各カメラごと) |
録画方式 | 手動/モーション検知/スケジュール |
4ch同時録画 | ○ |
モーション検知設定 | エリア設定:8X6(48マス) 感度調整:3段階 |
上書き録画 | ON/OFF |
操作 | 本体ボタンまたはリモコン |
アラームトリガー | モーション検知 |
消費電流 | カメラ:400mA(最大)/受信機:300mA(最大) |
電源・電圧 | DC5V 1A 専用アダプタ(カメラ/受信機共に) |
外形寸法 | カメラ:Φ64xD124mm 受信機:W113xH26xD113mm |
質量 | カメラ:約310g 受信機:約125g |
月々の電気代 | 約55円(24時間x30日 |
設置工事させていただいた録画装置(DVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります

特徴
- 960H(48万画素)の高画質カメラに対応した録画サイズ
- HDMI出力端子を搭載
- マウス操作に対応したグラフィカルな操作画面
- 最新のH.264画像圧縮テクノロジー採用
- 高度な動作検知録画機能
- さまざまな画面表示が可能
- 高速のSATAインターフェイス 大容量2TB HDD搭載
- リモート監視(ネットワーク対応)
- USBフラッシュメモリとネットワークにバックアップ可能
- マニュアル(手動)/タイマー/動作検知/リモート録画等、様々な録画が可能
16ch DVR ITV-8216 仕様 | |
ビデオ方式 | NTSC/PAL (自動検出) |
画像圧縮形式 | H.264 |
映像入力 | 4チャンネル (コンポジット映像信号 1 Vp-p 75Ω BNC) |
映像出力 | メイン、スポット (BNC) |
音声入力/出力 | 4音声入力/2音声出力(モノラル) |
最大録画レート | 960×480pixels : 30IPS (NTSC) |
多言語OSD | ○(日本語含む23ヶ国語) |
画質設定 | 10-100 |
ハードディスク | 2TB SATA HDD |
VGAインターフェイス | D-sub 15ピン |
HDMIインターフェイス | ○(1080P) |
録画モード | 常時録画/イベント録画/スケジュール |
マルチプレクス操作 | ライブディスプレイ/録画/再生/バックアップ |
USBマウス操作 | ○ |
動作検出領域 | 1チャンネルあたり22×18のグリッド |
動作検知感度 | 0-100 |
プリアラーム録画 | ○ |
バックアップデバイス | USB2.0フラッシュメモリ |
赤外線リモートコントロール | ○(リモコンはオプション) |
画像ズーム | 2倍デジタルズーム |
キーロック(パスワード保護) | ○ |
ユーザーレベル | 設定可能 |
ビデオロス検出 | ○ |
カメラタイトル | ○ |
映像調整 | 輝度/コントラスト/彩度/色調 |
電源(±10%) | DC12V 2A |
消費電力(±10%) | 最大24W以下 |
使用環境温度 | 5℃~40℃ |
寸法(mm) | 280(W)×58(H)×203(D) |
システムリカバリー | 停電後のシステム自動復旧 |
設置工事させていただいた録画装置(DVR)
※納入当時の機器であり、現在はモデルチェンジしている可能性もあります

特徴
- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載、長時間の録画が可能
- 4チャンネル960H(15フレーム)録画が可能
- カメラ4台まで接続可能、画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- 画面に動きがあったときだけの録画が可能
- 録画映像の再生が簡単
- HDMI/VGA/BNC映像出力端子搭載
- ネットワーク対応、スマートフォンによる遠隔監視にも対応
- その他豊富な機能を搭載
- 保証期間は1年間
4ch DVR ITV-7934 仕様 | |
ビデオ方式 | NTSC/PAL (自動検出) |
画像圧縮形式 | H.264 |
映像入力 | 4チャンネル (コンポジット映像信号 1 Vp-p 75Ω BNC) |
映像出力 | メイン、スポット (BNC) |
音声入力/出力 | 4音声入力/2音声出力(モノラル) |
最大録画レート | 960×480pixels : 30IPS (NTSC) |
多言語OSD | ○(日本語含む23ヶ国語) |
ハードディスク | 2TB SATA HDD |
VGAインターフェイス | D-sub 15ピン |
HDMIインターフェイス | ○(1080P) |
録画モード | 常時録画/イベント録画/スケジュール |
マルチプレクス操作 | ライブディスプレイ/録画/再生/バックアップ |
動作検出領域 | 1チャンネルあたり22×18のグリッド |
動作検知感度 | 0-100 |
プリアラーム録画 | ○ |
バックアップデバイス | USB2.0フラッシュメモリ |
画像ズーム | 2倍デジタルズーム |
電源(±10%) | DC12V 2A |
消費電力(±10%) | 最大24W以下 |
使用環境温度 | 5℃~40℃ |
寸法(mm) | 280(W)×58(H)×203(D) |
